![]() |
||||||
NS 40 | 12 | 32 | 195 | 128 | 202 | 223 |
NS 40 Z | 12 | 35 | 195 | 128 | 202 | 223 |
NS 60 | 12 | 45 | 236 | 135 | 202 | 223 |
BC 100 | 12 | 50 | 257 | 170 | 202 | 225 |
BC 115 | 12 | 60 | 257 | 170 | 202 | 225 |
BC 118 | 12 | 60 | 257 | 170 | 202 | 225 |
BC 150 | 12 | 70 | 303 | 171 | 203 | 225 |
BC 160 | 12 | 70 | 303 | 171 | 203 | 225 |
BC 180 | 12 | 80 | 303 | 171 | 203 | 225 |
N 100 | 12 | 100 | 406 | 173 | 208 | 232 |
N 120 | 12 | 120 | 502 | 180 | 204 | 254 |
N 150 | 12 | 150 | 505 | 219 | 204 | 254 |
N 200 | 12 | 200 | 520 | 275 | 217 | 268 |
N 200 Z | 12 | 210 | 520 | 275 | 217 | 268 |
N 200 ZZ | 12 | 225 | 520 | 275 | 217 | 268 |
DIN 55 | 12 | 55 | 245 | 175 | 190 | 190 |
DIN 65 | 12 | 55 | 245 | 175 | 190 | 190 |
DIN 75 | 12 | 55 | 276 | 175 | 190 | 190 |
DIN 88 | 12 | 88 | 374 | 175 | 190 | 190 |
DIN 100 | 12 | 88 | 374 | 175 | 190 | 190 |
![]() |
||